AIRBRIXIA Classica |
||
torna alla pagina ABX classica | ||
|
||
Note sui voli Airbrixia Classica: |
I voli AliBrixia al 1951
XC1010 |
Dc3 |
Milano-Roma-Palermo-Catania |
Dc3 |
XC1011 |
P.08:00 |
DA A |
Milano Linate LIML |
A DA |
A.19:45 |
A.10:00 | Roma Ciampino LIRA | p.17:45 | ||
P.10:30 | A.17:15 | |||
A.12:15 | Palermo Boccadifalco LICP | P.15:30 | ||
P.13:00 | A.15:00 | |||
A.14:45 | Catania Fontanarossa LICC | P.14:15 | ||
xc1020 |
Dc3 |
Milano-Bologna-Firenze-Roma-Reggio C.-Palermo |
Dc3 |
xc1021 |
P.10:00 |
DA A |
Milano Linate LIML |
A DA |
A.14:20 |
A.10:50 | Bologna Borgo Panigale LIPE | P.13:30 | ||
P.11:05 | A.13:15 | |||
A.11:35 | Firenze Peretola LIRQ | P.12:45 | ||
P.12:05 | A.12:15 | |||
A.13:05 | Roma Ciampino LIRA | P.11:15 | ||
P.13:25 | A.10:55 | |||
A.15:25 | Reggio Calabria LIRC | P.08:55 | ||
P.15:40 | A.08:40 | |||
A.16:30 | Palermo Boccadifalco LICP | P.07:50 | ||
xc1030 |
Dc3 |
Roma Cagliari |
Dc3 |
xc1031 |
P.10:45 | Roma Ciampino LIRA | A.17.25 | ||
A.12:35 | Cagliari Elmas LIEE | P.15:40 | ||
xc1040 |
Dc3 |
Roma Venezia |
Dc3 |
xc1041 |
P.08:00 | Roma Ciampino LIRA | A.10:50 | ||
A.09:40 | Venezia S.Nicoḷ LIPV | P.09:10 | ||
xc1050 |
Dc3 |
Roma Torino |
Dc3 |
xc1051 |
P.16:30 | Roma Ciampino LIRA | A.10:10 | ||
A.18:40 | Torino Caselle LIMF | P.08:00 | ||
xc1060 |
Dc3 |
Roma Pescara |
Dc3 |
xc1061 |
P.10:45 | Roma Ciampino LIRA | A.12:45 | ||
A.11:30 | Pescara LIBP | P.12:00 | ||
xc1070 |
Dc3 |
Roma Milano |
Dc3 |
xc1071 |
P.08.00 | Roma Ciampino LIRA | A.19:00 | ||
A.10:00 | Milano Linate LIML | P.17:00 | ||
xc1080 |
Dc3 |
Trieste-Roma-Napoli |
Dc3 |
|
P.06.45 |
DA A |
Trieste (Gorizia) LIPG |
A DA |
A.20:00 |
A.10:15 | Roma Ciampino LIRA | P.16:45 | ||
P.10:45 | A.16:15 | |||
A.11.35 | Napoli Capodichino LIRF | P.15:00 | ||
xc1090 |
Dc3 |
Venezia-Ancona-Pescara-Brindisi-Catania |
Dc3 |
xc1091 |
P.07.00 |
DA A |
Venezia S.Nicoḷ LIPV |
A DA |
A.18.30 |
A.07:55 | Ancona Falconara LIPY | P.17.35 | ||
P.08.05 | A.17:25 | |||
A.08.45 | Pescara LIPB | P.16.45 | ||
P.09.10 | A.16:20 | |||
A.10:40 | Brindisi Papola Casale LIBR | P.14:50 | ||
P.11:10 | A.14:20 | |||
A.13:00 | Catania Fontanarossa LICC | P.12:30 | ||
xc1100 |
Dc3 |
Firenze-Bologna-Milano |
Dc3 |
xc1101 |
P.07:30 |
DA A |
Firenze Peretola LIRQ |
A DA |
A.19:35 |
A.08:00 | Bologna Borgo Panigale LIPE | P.19:05 | ||
P.08:15 | A.18:50 | |||
A.09.05 | Milano Linate LIML | P.18:00 | ||
xc1110 |
Dc3 |
Londra-Marsiglia-Roma |
Dc3 |
xc1111 |
P.08:30 |
DA A |
Londra |
A DA |
A.21:29 |
A.10:50 | Marsiglia | P.16:49 | ||
P.11:50 | A.16:00 | |||
A.15:00 | Roma Ciampino LIRA | P.14:30 | ||
xc1120 |
Dc3 |
Roma-Atene-Istanbul-Ankara |
Dc3 |
xc1121 |
P.16:00 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.13:30 |
A.19:35 | Atene LGAT | P.09:30 | ||
P.09:00 | A.18.10 | |||
A.12.00 | Istanbul LTBA | P.17:10 | ||
P.12:30 | A.16:40 | |||
A.14:00 | Ankara LTAC | P.15:00 | ||
|
||||
xc1130 |
Dc6/Dc7 |
Roma-Milano-Boston-New York |
Dc6/Dc7 |
xc1131 |
P.18.45 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.13.10 |
A.20.15 | Milano Linate LIML | P.11:45 | ||
P.21:00 | A.11:00 | |||
A.07:55 | Boston KBOS | P.17.45 | ||
P.08.40 | A.17:00 | |||
A.09:45 | New York KJFK | P.16:00 | ||
xc1140 |
Dc6/Dc7 |
Roma-Londra-New York |
Dc6/Dc7 |
xc1141 |
P.20:00 |
DA |
Roma Ciampino LIRA |
A |
A.15:00 |
A.23:35 | Londra EGLL | P.10:55 | ||
P.00:35 | A.11:50 | |||
A.08:50 | New York KJFK | P.19:00 | ||
xc1150 |
Dc6/Dc7 |
Roma-Milano-Montreal-New York |
Dc6/Dc7 |
xc1151 |
P.18.45 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.14:00 |
A.20:15 | Milano Linate LIML | P.12:35 | ||
P.21:00 | A.11:50 | |||
A.08:00 | Montreal CYUL | P.18:30 | ||
P.08:45 | A.17:30 | |||
A.10:20 | New York KJFK | P.16:00 | ||
xc1160 |
Dc6 |
Roma-Milano-Lisboa-Ihla do Sal-Caracas |
Dc6 |
xc1161 |
P.12:20 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.18:35 |
A.14:00 | Milano Linate LIML | P.17:05 | ||
P.14:50 | A.16:25 | |||
A.19.20 | Lisboa LPPT | P.12:20 | ||
P.20:10 | A.11:35 | |||
A.00:05 | Ihla do Sal GVAC | P.02:05 | ||
P.00:55 | A.01:15 | |||
A.09:15 | Caracas SVMI | P.11:00 | ||
xc1170 |
Dc6 |
Roma-Milano-Lisboa-Rio de J.-S.Paolo-B.Aires |
Dc6 |
xc1171 |
P.10:25 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.22:20 |
A.12:05 | Milano Linate LIML | P.20:50 | ||
P.12:50 | A.20:05 | |||
A.17:20 | Lisboa LPPT | P.16:00 | ||
P.18:00 | A.15:10 | |||
A.21:55 | Ihla do Sal GVAC | P.05:40 | ||
P.22:35 | A.04:55 | |||
A.09:00 | Recife (scalo tecnico eventuale) | P.20:30 | ||
A.19:45 | ||||
Rio de Janeiro SBGL | P.15:00 | |||
P.09:45 | A.14:15 | |||
A.11:05 | SAo Paolo SBGR | P.13:00 | ||
P.11:50 | A.12:00 | |||
A.16:15 | Buenos Aires SAEZ | P.08:00 | ||
xc1180 |
cv340 |
Roma-Palermo-Trapani-Tunisi |
cv340 |
xc1181 |
P.10:05 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.18:10 |
A.11:35 | Palermo Punta Raisi LICJ | P.16:25 | ||
P.12:05 | A.15:55 | |||
A.12:35 | Trapani Birgi LICT | P.15:25 | ||
P.13:05 | A.14:55 | |||
A.14:00 | Tunisi DTTA | P.14:05 | ||
xc1190 |
Dc6/Dc7c |
Roma-Catania-Tripoli |
Dc6/Dc7c |
xc1191 |
P.14:30 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA |
A DA |
A.11:10 |
A.16.00 | Catania Fontanarossa LICC | P.09:35 | ||
P.16:45 | A.08:45 | |||
A.19.10 | Tripoli HLLT | P.08:15 | ||
xc1200 |
Dc6/Dc7c |
Roma-Napoli-Tripoli-Benghazi |
Dc6/Dc7c |
xc1201 |
P.14:30 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.15:55 |
A.15:25 | Napoli Capodichino LIRN | P.14:00 | ||
P.16:05 | A.13:15 | |||
A.19:25 | Tripoli HLLT | P.11:45 | ||
P.20:15 | A.10:55 | |||
A.22:00 |
Benghazi HLLB |
P.09:00 | ||
xc1210 | cv340 | Roma-Ginevra | cv340 | xc1211 |
P.11:45 | Roma Ciampino LIRA | A.17:05 | ||
A.14.15 | Ginevra LSGG | P.15:05 | ||
xc1220 | cv340 | Milano-Zurigo | cv340 | xc1221 |
P.16:25 | Milano Linate LIML | A.15:40 | ||
A.17:30 | Zurigo Kloten LSZH | P.14:35 | ||
xc1230 | CV340 | Roma-Madrid-Lisbona | CV340 | xc1231 |
P.09:20 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.21:35 |
A.12:55 | Madrid LEMD | P.18:15 | ||
P.13:35 | A.17:30 | |||
A.15:10 | Lisbona LPPT | P.16:10 | ||
xc1240 | cv340/dc6 | Roma-Bruxelles | cv340/dc6 | xc1241 |
P.11.50 | Roma Ciampino LIRA | A.13:40 | ||
A.15:15 | Brussells EBBR | P.10:15 | ||
xc1250 | cv340/dc6 | Roma-Milano-Amsterdam | cv340/dc6 | xc1251 |
P.09:15 |
DA
|
Roma Ciampino LIRA | A
|
A.19:30 |
A.10:55 | Milano Linate LIML | P.18:00 | ||
P.11:30 | A.17:20 | |||
A.14:10 | Amsterdam EHAM | P.15:55 | ||
xc1260 | cv340/dc6 | Roma-Londra | cv340/dc6 | xc1261 |
P.20:00 | Roma Ciampino | A.12:15 | ||
A.23:50 | Londra | P.08:50 | ||
xc1270 | cv340/dc6 | Milano-Londra | cv340/dc6 | xc1271 |
P.14:55 | Milano Linate LIML | A.13:40 | ||
A.17:40 |
Londra |
P.11:05 | ||
xc1280 | cv340/dc6 | Milano-Parigi | cv340/dc6 | xc1281 |
P.14:55 | Milano Linate LIML | A.10:00 | ||
A.12:10 | Parigi Orly LFPO | P.08.20 | ||
xc1290 | cv340/dc6 | Milano-Torini-Parigi | cv340/dc6 | xc1291 |
P.07:00 |
DA A |
Milano Linate LIML | A DA |
A.00:10 |
A.07:35 | Torino Caselle LIMF | P.23:35 | ||
P.08:15 | A.23:05 | |||
A.09:55 | Parigi Orly LFPO | P.21:30 | ||
xc1300 | cv340 | Roma-Venezia-Munchen-Wien | cv340 | xc1301 |
P.15:00 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.13:15 |
A.16:25 | Venezia (Treviso) LIPH | P.12:00 | ||
P.17:00 | A.11:20 | |||
A.18:00 | Munchen EDDM | P.10:25 | ||
P.18:40 | A.09:55 | |||
A.19.35 | Wien LOWW | P.09:00 | ||
xc1310 | cv340 | Milano-Munchen-Wien | cv340 | xc1311 |
P.16:35 |
DA A |
Milano Linate LIML | A DA |
A.11:45 |
A.18:00 | Munchen EDDM | P.10.25 | ||
P.18:40 | A.09:55 | |||
A.19.35 | Wien LOWW | P.09:00 | ||
XC1320 | CV340 | Rimini-Venezia-Milano | CV340 | XC1321 |
P.07:30 |
DA A |
Rimini Miramare LIPR | A DA |
A.20:55 |
A.08:15 | Venezia (Treviso) LIPH | P.20:10 | ||
P.08:45 | A.19:35 | |||
A.09:45 | Milano Linate (LIML) | P.18.30 | ||
xc1330 | Dc3 | Roma-Rimini-Venezia | Dc3 | xc1331 |
P.17:45 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.16:50 |
A.19:10 | Rimini Miramare LIPR | P.15:40 | ||
P.19.45 | A.15:05 | |||
A.20:45 | Venezia Lido LIPV | P.14:10 | ||
xc1340 | Dc3 | Roma-Venezia-Trieste/Udine | Dc3 | xc1341 |
P.13:30 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.09:55 |
A.15.25 | Venezia Lido LIPV | P.08:05 | ||
P.15:45 | A.07:40 | |||
A.16:25 | Trieste/Udine LIPG | P.07:00 | ||
xc1350 | cv340 | Roma-Torino | cv340 | xc1351 |
P.09:05 | Roma Ciampino LIRA | P.09:05 | ||
A.10:45 | Torino Caselle LIMF | P.07:40 | ||
xc1360 | cv340 | Roma-Pisa-Milano | cv340 | xc1361 |
P.14:40 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.14:00 |
A.15:55 | Pisa S.Giusto LIRP | P.12:50 | ||
P.16:30 | A.12:20 | |||
A.17:40 | Milano Linate LIML | P.11:15 | ||
xc1370 | cv340 | Roma-Cagliari | cv340 | xc1371 |
P.08:00 | Roma Ciampino LIRA | A.19:35 | ||
A.09:30 | Cagliari Elmas LIEE | P.18:10 | ||
xc1380 | cv340 | Roma-Alghero/Sassari-Cagliari | cv340 | xc1381 |
P.14:45 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A
DA |
A.13:55 |
A.16:10 | Alghero Fertilia LIEA | P.12:30 | ||
P.16:40 | A.12:00 | |||
A.17:25 | Cagliari Elmas LIEE | P.11:15 | ||
xc1390 | cv340 | Roma-Bari-Brindisi | cv340 | xc1391 |
P.19:25 |
DA A |
Roma Ciampino LIRA | A DA |
A.09:20 |
A.20:45 | Bari Palese LIBD | P.08:00 | ||
P.21:15 | A.07:30 | |||
A.21:45 | Brindisi LIBR | P.07:00 | ||
xc1400 | cv340 | Roma-Palermo | cv340 | xc1401 |
P.07:05 | Roma Ciampino LIRA | A.17:15 | ||
A.08:35 | Palermo Punta Raisi LIR | P.15:30 | ||
xc1410 | cv340/dc6 | Milano-Roma-Catania | cv340/dc6 | xc1411 |
P.15:40 |
DA A |
Milano Linate LIML | A DA |
A.14:55 |
A.17:10 | Roma Ciampino LIRA | P.13:15 | ||
P.17:55 | A.12:20 | |||
A.19:35 | Catania Fontanarossa LICC | P.10:45 | ||
xc1410 | cv340 | Milano-Napoli | cv340 | xc1411 |
P.18:41 | Milano-Linate LIML | A.11:40 | ||
A.20:25 | Napoli Capodichino LIRN | P.09:45 | ||
xc1420 | cv340 | Roma-Catania | cv340 | xc1421 |
P.08:05 | Roma Ciampino LIRA | A.22:35 | ||
A.09:35 | Catania Fontanarossa LICC | P.21.00 | ||
xc1430 | cv340 | Roma-Milano | cv340 | xc1431 |
P.20:30 | Roma Ciampino LIRA | A.08:30 | ||
A.22:10 | Milano Linate LIML | P.07:00 |