NORWAY 2003 
Summer Schedule


by Stefano "Il Pagaia" Pirovano 


IL PROGETTO

 Il progetto "AirBrixia Summer Schedule Program" nasce da una collaborazione tra la Virtual Airline italiana AIRBRIXIA (www.airbirxia.com) ed il ministero dei trasporti Norvegese.

Il vista della stagione estiva e della conseguente prevista crescita del traffico
aereo, il Ministero dei Trasporti Norvegese ha predisposto una gara d'appalto
internazionale per l'assegnazione di circa 130 tratte.

Le tratte sono operate da e verso due HUB principali : l'aeroporto di Bodo (ENBO) e quello di Bergen (ENBR).
Tutti i voli previsti nella TimeTable non prevedono scali a OSLO (ENGM), principale scalo norvegese.

Lo scorso 4 Luglio 2003 il Ministero dei Trasporti Norvegese, a valle di una regolare gara d'appalto 
tra i principali vettori virtuali mondiali, ha assegnato le rotte ad AIRBRIXIA Virtual Airline.


GLI SCENARI

  TUTTI i voli presenti nella timetable "ABX NORWAY 2003 SUMMER SCHEDULE"
si appoggiano su scali per i quali e' disponibile uno scenario aggiuntivo per FS2002 che ne arricchisce la spettacolarita' e la professionalita' di esercizio.


FS2004!!

Da qualche giorno e' disponibile su AvSim.com una nuova versione completamente rivista e freeware degli scenari per i principali aeroporti norvegesi.
Quasi tutti i voli di ABX-Norway sono stati studiati da e verso aeroporti il cui scenario e' presente nel pacchetto.
Ovviamente l'installazione e' facoltativa, ma vi garantisco che l'installazione degli stessi aumenta notevolmente la qualita' degli scenari di default.

Il file da scaricare e' :  norap2004_2.zip  (circa 46 Mb)

 

AIS Norway - Internet Pilot Planning Centre
-------------------------------------------

Accedendo al seguente sito troverete una serie di strumenti a disposizione per la pianificazione del vostro volo in terra norvegese, tra I quali :
NOTAM, SNOWTAM (indispensabili per la Norvegia), METAR, TAF, SIGMET.

Sono inoltre disponibili carte meteo ed un interessante "radar meteo" con le condizioni meteo in real time sull'aeroporto.

Il tool consente anche la preparazione di pacchetti di briefing su base FIR o multi airport.


http://ippc.nais.luftfartsverket.no/ippc/AisMain.html

per le SID e STAR

http://www.flightsim.no/file/Kart/Kart_fra_AIP-Norge/

Per la gestione delle tratte nella timetable con FS2002 sono vivamente consigliati
i seguenti scenari :

NORWAY Version 8 (scenery)

da AVSIM.COM
File name :
norway8a.zip

 

NORWAY Version 8 (scenery patch)

da FSNORDIC.NET
http://files.fsnordic.net/files/msfs/zip/Scenery/NORWAY8AP_upd8.zip

 

NORWAY Version 8 (AFCAD files)

da AVSIM.COM
File name :
norway_afcad.zip

NOTE INSTALLATIVE :

+ Installare seguendo le apposite procedure di installazione presenti nel pacchetto, sia il file con lo scenario che quello relativo alla patch

+ Installare TUTTI i file AFCAD contenuti nel file dedicato utilizzando il tool AFCAD by Lee Swordy scaricabile dai principali siti

 


              TIMETABLE

 

ENBO (Bodø International Airport)


NOTE OPERATIVE

1) Il DEPATURE TIME e' inteso il LT (Local Time)

2) Il Flight Number del volo di "ritorno" e' lo stesso del volo di andata con l'aggiunta del numero "1".
Esempio :

Volo di andata :
NOR01           ENBO     ENEV          7.15           ATR42-RJ45
Volo di ritorno
NOR011         ENEV     ENBO          9.30           ATR42-RJ45

 

Flight Nr.

Departure

Destination

Departure Time

Aircraft Type

Return Flight Departure Time

NOR01

ENBO

ENEV

7.15

ATR42-RJ45

9.30

NOR02

ENBO

ENEV

10.30

ATR42-RJ45

13.30

NOR03

ENBO

ENEV

14.10

ATR42-RJ45

16.00

NOR04

ENBO

ENEV

17.25

ATR42-RJ45

20.00

NOR05

ENBO

ENEV

21.35

ATR42-RJ45

23.30

NOR06

ENBO

ENHK

6.50

A320-B737

9.30

NOR07

ENBO

ENHK

9.00

A320-B737

10.35

NOR08

ENBO

ENHK

11.40

A320-B737

13.50

NOR09

ENBO

ENHK

15.20

A320-B737

17.55

NOR10

ENBO

ENHK

21.00

A320-B737

23.55

NOR11

ENBO

ENML

8.00

A320-B737

10.05

NOR12

ENBO

ENML

9.00

A320-B737

11.30

NOR13

ENBO

ENML

12.10

A320-B737

14.40
NOR14 ENBO ENML 13.10 A320-B737 15.30
NOR15 ENBO ENML 15.35 A320-B737 16.55
NOR16 ENBO ENML 19.00 A320-B737 21.35
NOR17 ENBO ENML 22.35 A320-B737 23.40
NOR18 ENBO ENRO 6.50 A320-B737 9.00
NOR19 ENBO ENRO 9.00 A320-B737 10.45
NOR20 ENBO ENRO 11.40 A320-B737 13.55
NOR21 ENBO ENRO 15.20 A320-B737 17.00
NOR22 ENBO ENRO 21.00 A320-B737 23.05
NOR23 ENBO ENRS 8.15 ATR42-RJ45 10.05
NOR24 ENBO ENRS 18.15 ATR42-RJ45 19.55
NOR25 ENBO ENSD 6.55 A320-B737 9.00
NOR26 ENBO ENSD 9.10 A320-B737 11.25
NOR27 ENBO ENSD 11.25 A320-B737 13.35
NOR28 ENBO ENSD 13.30 A320-B737 16.00
NOR29 ENBO ENSD 15.35 A320-B737 17.55
NOR30 ENBO ENSD 19.30 A320-B737 21.30
NOR31 ENBO ENSD 22.35 A320-B737 23.05
NOR32 ENBO ENSG 7.15 A320-B737 8.55
NOR33 ENBO ENSG 7.45 A320-B737 9.15
NOR34 ENBO ENSG 9.30 A320-B737 11.20
NOR35 ENBO ENSG 16.30 A320-B737 18.05
NOR36 ENBO ENSG 19.45 A320-B737 21.05
NOR37 ENBO ENSH 8.35 ATR42-RJ45 9.55
NOR38 ENBO ENSH 12.45 ATR42-RJ45 15.00
NOR39 ENBO ENSH 17.25 ATR42-RJ45 19.10
NOR40 ENBO ENSH 19.00 ATR42-RJ45 21.40
NOR41 ENBO ENTC 7.00 ATR42-RJ45 9.05
NOR42 ENBO ENTC 8.10 ATR42-RJ45 10.30
NOR43 ENBO ENTC 12.00 ATR42-RJ45 13.55
NOR44 ENBO ENTC 13.45 ATR42-RJ45 15.55
NOR45 ENBO ENTC 18.30 ATR42-RJ45 20.10
NOR46 ENBO ENVD 10.05 ATR42-RJ45 12.00
NOR47 ENBO ENVD 13.00 ATR42-RJ45 15.35
NOR48 ENBO ENVD 22.05 ATR42-RJ45 23.55
NOR49 ENBO ENZV 7.30 A320-B737 09.30
NOR50 ENBO ENZV 8.15 A320-B737 10.10
NOR51 ENBO ENZV 9.15 A320-B737 11.20
NOR52 ENBO ENZV 16.20 A320-B737 18.00
NOR53 ENBO ENZV 18.00 A320-B737 19.55
NOR54 ENBO ENZV 18.55 A320-B737 21.10
NOR55 ENBO ENZV 19.30 A320-B737 22.00
NOR56 ENBO ENBR 6.20 A320-B737 08.05
NOR57 ENBO ENBR 6.55 A320-B737 08.30
NOR58 ENBO ENBR 9.00 A320-B737 09.55
NOR59 ENBO ENBR 12.55 A320-B737 15.00
NOR60 ENBO ENBR 16.55 A320-B737 18.10
NOR61 ENBO ENBR 18.25 A320-B737 20.05
NOR62 ENBO ENBR 19.35 A320-B737 20.55
NOR63 ENBO ENBR 20.55 A320-B737 22.00

ENBR (Bergen Airport Flesland)

NOTE OPERATIVE

1) Il DEPATURE TIME e' inteso il LT (Local Time)

2) Il Flight Number del volo di "ritorno" e' lo stesso del volo di andata con l'aggiunta del numero "1".
Esempio :

Volo di andata :
NOR63           ENBR     ENBO          8.20           A320-B737
Volo di ritorno
NOR631         ENBO     ENBR          9.55           A320-B737

 

Flight Nr. Departure Destination Departure Time Aircraft Type Return Flight Departure Time
NOR63 ENBR ENBO 8.20 A320-B737 9.55
NOR64 ENBR ENBO 9.15 A320-B737 10.30
NOR65 ENBR ENBO 13.30 A320-B737 15.00
NOR66 ENBR ENBO 22.10 A320-B737 23.55
NOR67 ENBR ENBO 23.10 A320-B737 06.55
NOR68 ENBR ENCN 7.30 ATR42-RJ45 9.55
NOR69 ENBR ENCN 8.20 ATR42-RJ45 10.05
NOR70 ENBR ENCN 16.55 ATR42-RJ45 19.00
NOR71 ENBR ENCN 18.45 ATR42-RJ45 21.05
NOR72 ENBR ENEV 6.30 A320-B737 8.40
NOR73 ENBR ENEV 7.55 A320-B737 10.10
NOR74 ENBR ENEV 12.40 A320-B737 15.05
NOR75 ENBR ENEV 17.00 A320-B737 18.55
NOR76 ENBR ENEV 19.45 A320-B737 21.05
NOR77 ENBR ENEV 22.30 A320-B737 23.15
NOR78 ENBR ENHD 9.45 ATR42-RJ45 10.30
NOR79 ENBR ENHD 18.00 ATR42-RJ45 19.30
NOR80 ENBR ENHK 9.00 A320-B737 10.55
NOR81 ENBR ENHK 10.30 A320-B737 12.00
NOR82 ENBR ENHK 16.45 A320-B737 18.05
NOR83 ENBR ENHK 17.55 A320-B737 20.05
NOR84 ENBR ENHK 21.00 A320-B737 23.55
NOR85 ENBR ENKB 7.20 ATR42-RJ45 8.50
NOR86 ENBR ENKB 8.55 ATR42-RJ45 9.30
NOR87 ENBR ENKB 18.35 ATR42-RJ45 19.55
NOR88 ENBR ENML 8.10 ATR42-RJ45 9.30
NOR89 ENBR ENML 17.55 ATR42-RJ45 19.05
NOR90 ENBR ENRO 8.05 A320-B737 9.40
NOR91 ENBR ENRO 9.30 A320-B737 10.55
NOR92 ENBR ENRO 14.45 A320-B737 16.55
NOR93 ENBR ENRO 19.00 A320-B737 20.55
NOR94 ENBR ENRO 20.30 A320-B737 22.05
NOR95 ENBR ENRO 20.55 A320-B737 22.40
NOR96 ENBR ENSD 6.30 ATR42-RJ45 8.05
NOR97 ENBR ENSD 7.55 ATR42-RJ45 9.55
NOR98 ENBR ENSD 16.45 ATR42-RJ45 18.10
NOR99 ENBR ENSD 18.25 ATR42-RJ45 19.55
NOR100 ENBR ENSG 9.10 ATR42-RJ45 10.30
NOR101 ENBR ENSG 10.30 ATR42-RJ45 11.55
NOR102 ENBR ENSG 17.30 ATR42-RJ45 19.30
NOR103 ENBR ENSH 6.45 A320-B737 8.45
NOR104 ENBR ENSH 8.00 A320-B737 9.50
NOR105 ENBR ENSH 9.30 A320-B737 12.00
NOR106 ENBR ENSH 12.30 A320-B737 15.05
NOR107 ENBR ENSH 16.55 A320-B737 18.30
NOR108 ENBR ENSH 18.30 A320-B737 20.35
NOR109 ENBR ENSH 20.00 A320-B737 22.45
NOR110 ENBR ENTC 7.30 A320-B737 09.10
NOR111 ENBR ENTC 8.10 A320-B737 10.35
NOR112 ENBR ENTC 17.30 A320-B737 19.55
NOR113 ENBR ENTO 9.45 A320-B737 10.55
NOR114 ENBR ENTO 11.00 A320-B737 13.05
NOR115 ENBR ENTO 19.00 A320-B737 21.05
NOR116 ENBR ENTO 21.30 A320-B737 22.45
NOR117 ENBR ENVD 6.50 A320-B737 08.25
NOR118 ENBR ENVD 7.20 A320-B737 09.05
NOR119 ENBR ENVD 8.30 A320-B737 10.10
NOR120 ENBR ENVD 13.55 A320-B737 15.30
NOR121 ENBR ENVD 18.05 A320-B737 19.55
NOR122 ENBR ENVD 20.10 A320-B737 22.30
NOR123 ENBR ENZV 7.00 ATR42-RJ45 08.55
NOR124 ENBR ENZV 8.40 ATR42-RJ45 10.55
NOR125 ENBR ENZV 16.55 ATR42-RJ45 19.00

 Copyright 2003 by Il Pagaia